- 01net
- > Comparatifs Produits
- > Smartphone / Tablette
- > GPS Autonomes
- > MyGuide 3300
- > Fiche Technique
Fiche technique MyGuide 3300
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du 3300 commercialisé par MyGuide liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Taille de l'écran (diagonale en cm) | 8,9 | |
| Technologie de l'écran | TFT | |
| Couleur | Oui | |
| Nombre de couleurs de l'écran | 65536 | |
| Tactile | Oui | |
| Processeur embarqué | Intel | |
| Vitesse du processeur | 300 MHz | |
| Mémoire vive embarquée | 64 Mo | |
| Support de stockage | Mémoire flash intégrée / SD Card | |
| Capacité de stockage | 2048 Mo | |
| Système d'exploitation | WinCE.net 5.0 | |
| Chip GPS | SirfStar III |
Navigation routière
| Logiciel GPS | MyGuide | |
| Version du logiciel | 6.0 | |
| Cartes livrées | Europe | |
| Guidage vocal | Oui | |
| Radars fournis | Non | |
| MAJ des POI (Radars) | Non | |
| Avertisseur de POI (Radars) | Non | |
| Info Trafic | Oui | |
| Affichage 2D avec noms de rue | Oui | |
| Affichage 3D sans noms de rue | Oui | |
| Affichage 3D avec noms de rue | Oui | |
| Avertisseur de dépassement de vitesse | Oui | |
| Parcours multi-étapes | Oui | |
| Parcours transfrontalier | Oui | |
| Zoom manuel | Oui | |
| Zoom automatique | Oui | |
| Mode nuit | Oui | |
| Affichage sens des rues | Oui | |
| Infos météo | Non | |
| Mode vélo | Oui | |
| Mode piéton | Oui | |
| Trajet avec zones à éviter | Oui | |
| Trajet le plus rapide | Oui | |
| Trajet sans péage | Oui | |
| Trajet sans autoroute | Oui | |
| Sauvegarde itinéraire | Oui | |
| Mémorisation destinations récentes | Oui |
Accessoires et divers
| Port USB | 1 | |
| Bluetooth | Oui | |
| Antenne | Intégrée | |
| Station d'accueil voiture | Oui | |
| Station d'accueil PC | Non | |
| Câble USB fourni | Non | |
| Chargeur allume cigare | Oui |
Alimentation
| Batterie | Lithium-Ion | |
| Autonomie annoncée | 2h 30min |
Dimensions
| Poids (grs) | 190 | |
| Largeur (cm) | 13 | |
| Hauteur (cm) | 7.60 | |
| Profondeur (cm) | 3 |
Fiches technique de
produits
similaires
Taille de l'écran (diagonale en cm)12,7
Taille de l'écran (diagonale en cm)12,7
Taille de l'écran (diagonale en cm)4.3
Taille de l'écran (diagonale en cm)10,9
Taille de l'écran (diagonale en cm)12,7

nos newsletters



















