PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Ce projecteur XGA a pour principal avantage sa luminosité élevée. Il devrait s'avérer en revanche un peu bruyant pour des séances de cinéma privées.
|
|
|||||
| 19/11/2009 | 29/04/2009 | |||||
| 2490 € | ||||||
| 498.75 € comparer les prix |
| Technologie | Tri LCD | Tri LCD | Tri LCD | |||
| Résolution | 1024 x 768 pixels | 1920 x 1080 pixels | 854 x 480 pixels | |||
| Autonomie de l'ampoule (donnée constructeur en heures) | 3000 | 2000 | 2000 | |||
| Luminosité (Lumens) | 1600 | 1500 | 1200 | |||
| Contraste (:1) | 600 | 30000 | NC | |||
| Niveau sonore mode standard (dB) | 34 | 24 | NC | |||
| Niveau sonore mode éco (dB) | 29 | 20 | NC | |||
| Enceintes intégrées | Non | Non | Oui |
| Possibilité de montage au plafond | Oui | Oui | Oui | |||
| Télécommande fournie | Oui | Oui | Oui |
| Entrée vidéo HDMI | Non | 1 | Non | |||
| Entrée vidéo DVI | Non | Non | Non | |||
| Entrée S-Vidéo (Y/C) | 1 | 1 | Non | |||
| Entrée vidéo composante (YUV ou Y/Pb/Pr) | Optionnel | 1 | 1 | |||
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | 1 | 1 | 1 |
| Poids (en kilos) | 2.80 | 7.50 | 3.80 | |||
| Largeur (en cm) | 30.90 | 42.70 | 32 | |||
| Hauteur (en cm) | 11.20 | 15.90 | 13.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 25.80 | 44 | 23 |
![]() |
> Nouveauté :
Norton 2010 Cette année optez pour une sécurité maximale.
|
|

![]() |
> Jeu en ligne :
01men Poker Actualités, tournois, conseils, statistiques...
|
|
















