PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















Ce portable haut de gamme est une véritable vitrine technologique. Il regroupe les derniers progès techniques avec, en particulier, un écran Full HD et un lecteur-graveur de support de type Blu-ray.
|
|
|||||
| 04/11/2009 | 21/10/2009 | |||||
| 799 € | 899 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Duo T7200 | Intel Core 2 Duo T6600 | Core 2 Duo | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 2 | 2.20 | 2.26 | |||
| Quantité de mémoire vive | 2048 Mo | 4 Go | 2048 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 120 | 500 | 250 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | NC | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Capacité du disque dur 2 (en Go) | 120 | NC | NC | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NC | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Turbo Memory | Non | Non | Non | |||
| Lecteur optique 1 | Non | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur optique 2 | Lecteur Blu Ray | Non | Non | |||
| Tuner TV | Analogique et Numérique (TNT) | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Non | Optionnel | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | NC | Non | Non | |||
| WebCam | NC | 1,3 Mpixels | Oui |
| taille d'écran (pouces) | 17 | 15,6 | 13,3 | |||
| Format de l'écran | 16:9 | 16:9 | 16:10 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1920 x 1200 pixels | 1366 x 768 pixels | 1280 x 800 pixels | |||
| Circuit graphique | nVidia GeForce Go 7600 GT | ATI Mobility Radeon HD 4570 | NVIDIA GeForce 9400M | |||
| Mémoire carte graphique | 256 Mo | 512 Mo | Partagée 256 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Non | Oui / Oui | Non | |||
| XD Card | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Duo | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Oui | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 3 | 4 | 2 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Non | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Non | Oui | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Oui | Oui | Non | |||
| Ethernet 10/100 | 1 | Non | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | Non | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | 1 | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | 1 | Non | Non | |||
| Express Card | 1 | Non | Non | |||
| Sortie son | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | 1 | Non | Non | |||
| Sortie TV | 1 | Non | Non | |||
| Sortie VGA | 1 | Oui | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Via adaptateur | |||
| Sortie HDMI | 1 | Oui | Non | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Oui | |||
| eSATA | NC | Non | Non |
| Logiciels fournis | Sonic Stage CP 4, Sonic Stage Mastering Studio 2.2, Adobe Premiere Element 2, DVGate Plus 2.2, WinDVD Blu ray, Adobe Photoshop Element 4.0, Roxio Digital Media SE 7, Click To DVD 2.5 BD, Microsoft Works 8.5, Norton Internet Security 2006 (90 jours) | iLife 09 | ||||
| Système d'exploitation | Windows XP Media Center Edition | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | ||||
| Récupération système | Oui | NC | Oui |
| Batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Polymer | |||
| Autonomie annoncée | 1h 30min | 3h | 7h |
| Largeur (en cm) | 41 | 38.30 | 33 | |||
| Epaisseur (en cm) | 3 | 3.70 | 2 | |||
| Profondeur (en cm) | 30 | 25 | 23 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 3 | 2.80 | 2 |
![]() |
> Logiciel : Avira Antivir Premium Security Suite
Une référence pour protéger son ordinateur.
|
|

![]() |
> Jeu en ligne :
Titan Casino Jackpots et bonus pour augmenter vos mises !
|
|
















