- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > PC Portables
- > hp Pavilion dv9269ea
- > Fiche Technique
Fiche technique hp Pavilion dv9269ea
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Pavilion dv9269ea commercialisé par hp liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Type | Portable polyvalent | |
| Info | Processeur | Core 2 Duo T5500 |
| Fréquence du processeur (GHz) | 1.66 | |
| Quantité de mémoire vive | 2048 Mo | |
| Type de mémoire vive | DDR2 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 160 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Capacité du disque dur 2 (Go) | 160 | |
| Vitesse de rotation du disque 2 | 5400tr/mn | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | Double couche | |
| Lecteur optique 2 | Lecteur HD DVD | |
| Tuner TV | Numérique (TNT) |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 17 | |
| Format de l'écran | 16:10 | |
| Définition de l'écran | 1440 x 900 pixels | |
| Info | Circuit graphique | nVidia GeForce Go 7600 |
| Mémoire carte graphique | 512 Mo |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui / Oui | |
| XD Card | Oui | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Oui | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 4 | |
| Ports USB 3 | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g |
| Support de l'Infrarouge | Oui | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Oui | |
| Ethernet 100/1000 | Non | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | 1 | |
| Sortie son | 2.0 | |
| Sortie S/PDIF | 1 | |
| Sortie TV (analogique) | 1 | |
| Sortie VGA | 1 | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | 1 |
Système d'exploitation et logiciels
| Logiciels fournis | MS Works 8.5, MS IE 7.0, Adobe Reader 7.0, HP Photosmart Essentials, Windows Movie Maker, Windows DVD Maker, Roxio MyDVD Basic, Roxio Creator Basic, Windows Media Center, HP QuickPlay, Norton Internet Security 2007 (60 jours) | |
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Ion 8 cellules |
Dimensions
| Largeur (cm) | 39.60 | |
| Epaisseur (cm) | 4.18 | |
| Profondeur (cm) | 28.50 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 3.56 |
Avis utilisateurs
assez bien
jeanb21
Fiches technique de
produits
similaires
Packard Bell Dot s_C 3/W-010FR
TypeMini portable (Netbook)
TypePortable polyvalent
hp Pavilion dm4-3080ef Beats Edition
TypePortable polyvalent
TypeUltra portable et Tablet PC
TypePortable de jeu

nos newsletters



















