- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > PC Portables
- > hp Pavilion tx1040
- > Fiche Technique
Fiche technique hp Pavilion tx1040
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Pavilion tx1040 commercialisé par hp liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Type | Ultra portable et Tablet PC | |
| Info | Processeur | Mobile Turion 64 X2 TL-52 |
| Fréquence du processeur (GHz) | 1.80 | |
| Quantité de mémoire vive | 2048 Mo | |
| Type de mémoire vive | DDR2 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 160 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Capacité du disque dur 2 (Go) | 0 | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | Double couche impression graphique | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| Tuner TV | Numérique (TNT) |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 12,1 | |
| Format de l'écran | 16:10 | |
| Définition de l'écran | 1280 x 800 pixels | |
| Info | Circuit graphique | nVidia GeForce Go 6150 |
| Mémoire carte graphique | Partagée 128 Mo |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui | |
| XD Card | Oui | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Oui | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 3 | |
| Ports USB 3 | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g |
| Support de l'Infrarouge | Oui | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Oui | |
| Ethernet 100/1000 | Non | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | 1 | |
| Sortie son | 2.0 | |
| Sortie S/PDIF | 1 | |
| Sortie TV (analogique) | 1 | |
| Sortie VGA | 1 | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | Non |
Système d'exploitation et logiciels
| Logiciels fournis | MS Works 8.5, MS IE 7, Adobe Reader 7, Roxio MyDVD Basic, Roxio Creator Basic, Windows MCE, Windows Movie Maker, Windows DVD Player, Windows DVD Maker, HP Photosmart Essential, Norton Internet Security 2007 (60 jours) | |
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Autonomie annoncée | 6h | |
| Info | Batterie | Lithium-Ion |
Dimensions
| Largeur (cm) | 30.60 | |
| Epaisseur (cm) | 3.87 | |
| Profondeur (cm) | 22.40 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 1.92 |
Avis utilisateurs
bien
Fiches technique de
produits
similaires
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent
Packard Bell EasyNote TV43-HC-020FR
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent

nos newsletters



















