- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Compacts Numériques
- > Panasonic Lumix DMC-TZ3
- > Fiche Technique
Fiche technique Panasonic Lumix DMC-TZ3
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Lumix DMC-TZ3 commercialisé par Panasonic liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Généralités
| Stabilisateur | Optique | |
| Info | Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Non |
Capteur
| Définition du capteur | 7,2 Mpixels | |
| Type de capteur | CCD | |
| Diagonale du capteur (mm) | 7 | |
| Info | Sensibilité ISO min | 80 |
| Sensibilité ISO max | 1250 | |
| Définition capteur largeur en pixels | 3072 | |
| Définition capteur hauteur en pixels | 2304 | |
| Ratio de l'image | 4/3 |
Objectif
| Info | Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 28 |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 280 | |
| Ouverture max en grand angle | 3.30 | |
| Ouverture max en téléobjectif | 4 | |
| Distance min mise au point (cm) | 5 | |
| Zoom optique | 10 X | |
| Zoom numérique | 12 X |
Exposition
| Info | Temps de pose min (en secondes) | 1/2000 |
| Temps de pose max (en secondes) | 60 | |
| Modes d'exposition | Automatique et modes scènes | |
| Balance des blancs | Auto, pré réglée et manuelle | |
| Type de mise au point | Autofocus et manuelle |
Ecran et viseur
| Ecran (diagonale) (cm) | 7.60 | |
| Info | Définition de l'écran (en pixels) | 230 000 |
| Viseur | Aucun | |
| Ecran débrayable | Non | |
| Ecran orientable | Non | |
| Ecran tactile | Non |
Mémoire
| Mémoire interne (Mo) | 0 | |
| Carte mémoire | SD Card | |
| Nombre de cartes supportées | 1 | |
| Formats de fichiers JPEG | Oui | |
| Format de fichiers RAW | Non |
Mode vidéo
| Définition | 640 x 480 pixels | |
| Prise du son | Oui | |
| Vitesse (en images par secondes) | 30 | |
| Sortie vidéo | Oui |
Entrées sorties
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Impression directe | PictBridge | |
| Support du Wi-Fi | Non | |
| Station d'accueil fournie | Non |
Alimentation
| Batterie et chargeur fourni | Oui | |
| Utilisation de piles standards | Batterie Lithium-Ion |
Dimensions & Poids
| Dimension largeur (mm) | 105 | |
| Dimension hauteur (mm) | 59.20 | |
| Dimension profondeur (mm) | 36.70 | |
| Poids sans batterie (grs) | 232 |
Avis utilisateurs
très bien
Fiches technique de
produits
similaires
Définition du capteur12 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur12,1 Mpixels
Définition du capteur12 Mpixels

nos newsletters



















