PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Le N21 est le portable d'entrée de la gamme Vaio. Il offre la puissance d'un processeur Intel Core Duo et la nouveauté de Windows Vista pour tout juste mille euros.
|
|
|||||
| 02/10/2009 | 12/10/2009 | |||||
| 1799 € | 599 € | |||||
| type | Portable bureautique | Portable bureautique | Portable bureautique | |||
| Processeur | Core Duo T2250 | Intel Core 2 Duo SL9400 | Intel Pentium SU4100 (Ultra Low Voltage ) | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 1.73 | 1.86 | 1.30 | |||
| Quantité de mémoire vive | 1024 Mo | 3 Go | 3 Go | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR3 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 120 | 250 | 320 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | 5400tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Lecteur optique 1 | Double couche | Non | Double couche | |||
| Lecteur optique 2 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Non | Non | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | NC | Non | Non | |||
| WebCam | NC | Oui | 1,3 Mpixels |
| taille d'écran (pouces) | 15,4 | 13,1 | 15,6 | |||
| Format de l'écran | 16:10 | 16:9 | 16:9 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1200 x 800 pixels | 1366 x 768 pixels | 1366 x 768 pixels | |||
| Circuit graphique | Intel Graphics Media Accelerator 950 | ATI Mobility Radeon HD 4330 | Intel GMA 4500MHD | |||
| Mémoire carte graphique | NC | 512 Mo | Partagée 256 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Non | Oui / Oui | Oui / Oui | |||
| XD Card | Non | Non | Oui | |||
| Memory Stick | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Non | Oui | |||
| Memory Stick Duo | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Non | Oui | Non | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Non | Non | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Oui | Non | NC | |||
| Ethernet 10/100 | 1 | Non | Non | |||
| Ethernet 100/1000 | Non | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | 1 | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | 1 | Non | Non | |||
| Sortie son | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | Non | Non | NC | |||
| Sortie TV | Non | Non | Non | |||
| Sortie VGA | 1 | Non | Oui | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Non | |||
| Sortie HDMI | Non | Oui | Oui | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Non | |||
| eSATA | NC | 0 | Non |
| Logiciels fournis | SonicStageCP 4.2, DVgate Plus 2.3, WinDVD 8.0, Picasa, Easy Media Creator 9, Click to DVD 2.6, Adobe Reader 8.0, Works 8.5, Norton Internet Security 2007 (90 jours), VAIO Recovery Utility 2.6 – HDD recovery | Suite HP MediaSmart, Corel VideoStudio X2 | ||||
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | |||
| Récupération système | Oui | Oui | Oui |
| Batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Ion 6 cellules |
| Largeur (en cm) | 36.40 | 32 | 37.70 | |||
| Epaisseur (en cm) | 3.89 | 2.05 | 2.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 26.40 | 21.50 | 25.40 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 3 | 1.70 | 2.50 |
![]() |
> Jeu : Fifa 2010
La dernière mouture EA Sports est enfin arrivée, essayez-la !
|
|

![]() |
> Nouveauté :
CIEL Compta Un outil pratique pour tenir sa comptabilité.
|
|
















