Fiche technique Apple MacBook Pro 15 pouces avec écran Retina 256 Go
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du MacBook Pro 15 pouces avec écran Retina 256 Go commercialisé par Apple liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Type | Portable polyvalent | |
| Info | Processeur | Intel Core i7 - 3615QM |
| Fréquence du processeur (GHz) | 2 | |
| Quantité de mémoire vive | 8 Go | |
| Type de mémoire vive | DDR3 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 256 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | SSD | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA III | |
| Lecteur optique 1 | En option | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| WebCam | HD 720p (1280*720) | |
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | En option | |
| Info | Pavé numérique | En option |
| Clavier retroéclairé | Oui | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 15,4 | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 2880 x 1800 pixels | |
| Aspect | Brillant | |
| Info | Circuit graphique | Nvidia GeForce GT 650M |
| Mémoire carte graphique | 1024 Mo | |
| Technologie 3D | Non | |
| Lunettes 3D fournis | Non |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick | Non | |
| Memory Stick Pro | Non | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | Non | |
| Ports USB 3 | 2 | |
| Ports eSATA | Non | |
| Ports Firewire 400 | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | 2 |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Info | Support du Bluetooth | 4.0 |
| Support de l'Infrarouge | Oui | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Non | |
| Ethernet 10/100 | Non | |
| Ethernet 100/1000 | Oui | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | Non | |
| Sortie son | 7.1 | |
| Sortie S/PDIF | Non | |
| Système audio embarqué | Stéréo | |
| Sortie TV (analogique) | Non | |
| Sortie VGA | Via adaptateur | |
| Sortie DisplayPort | Oui | |
| Sortie DVI | Via adaptateur | |
| Info | Sortie HDMI | 1 |
Système d'exploitation et logiciels
| Logiciels fournis | iLife | |
| Système d'exploitation | Mac OS X 10.7 (Lion) | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Autonomie annoncée | 7h | |
| Info | Batterie | Lithium-Polymer |
Dimensions
| Largeur (cm) | 35.89 | |
| Epaisseur (cm) | 1.80 | |
| Profondeur (cm) | 24.71 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 2.02 | |
| Poids alimentation (g) | 422 |
Fiches technique de
produits
similaires
Lenovo IdeaPad U310 Touch (6890)
TypeUltra portable et Tablet PC
TypePortable de jeu
Apple MacBook Air 13 pouces 256 Go Core i5 1,3 GHz
TypeUltra portable et Tablet PC
TypeUltra portable et Tablet PC
TypePortable polyvalent

nos newsletters
Lisez 01net pour 2,45 € / n° seulement





















