- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > Guide Ordinateur Portable
- > PC Portables
- > Sony Vaio SVE1511Y1E/S
- > Fiche Technique
Fiche technique Sony Vaio SVE1511Y1E/S
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Vaio SVE1511Y1E/S commercialisé par Sony liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Caractéristiques techniques
| Type | Portable polyvalent | |
| Info | Processeur | Intel Core i7 - 3612QM |
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.10 | |
| Quantité de mémoire vive | 6 Go | |
| Type de mémoire vive | DDR3 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 750 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA II | |
| Lecteur optique 1 | DVD+/-RW DL | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| WebCam | 1,3 Mpixels | |
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | Non | |
| Info | Pavé numérique | Oui |
| Clavier retroéclairé | Oui | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 15,5 | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 1366 x 768 pixels | |
| Info | Circuit graphique | AMD Radeon HD 7650M |
| Mémoire carte graphique | 1024 Mo | |
| Technologie 3D | Non | |
| Lunettes 3D fournis | Non |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui / Oui | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Non | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 3 | |
| Ports USB 3 | 1 | |
| Ports eSATA | Non | |
| Ports Firewire 400 | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Info | Support du Bluetooth | 4.0 |
| Support de l'Infrarouge | Non | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Non | |
| Ethernet 10/100 | Oui | |
| Ethernet 100/1000 | Oui | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | Non | |
| Sortie son | Stéréo | |
| Sortie S/PDIF | Non | |
| Système audio embarqué | Stéréo | |
| Sortie TV (analogique) | Non | |
| Sortie VGA | Oui | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | Oui |
Système d'exploitation et logiciels
| Logiciels fournis | MS Office Starter 2010, McAfee IS (eval), | |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |
Dimensions
| Largeur (cm) | 37.10 | |
| Epaisseur (cm) | 3.51 | |
| Profondeur (cm) | 25.35 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 2.70 |
Fiches technique de
produits
similaires
TypePortable polyvalent
Microsoft Surface Professionnel
TypeUltra portable et Tablet PC
hp Pavilion TouchSmart 15-b151ef Sleekbook
TypePortable polyvalent
Samsung Série 7 Ultra NP740U3E-A01FR
TypeUltra portable et Tablet PC
Medion Erazer X6825 (MD 98235)
TypePortable de jeu

nos newsletters
Lisez 01net pour 2,25 € / n° seulement
























