PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Cher, mais pas tant que ça au vu de sa configuration impeccable. Ce portable Dell se paie même le luxe d'embarquer un lecteur-graveur Blu-ray, de quoi stocker vos données sans compter.
|
|
|||||
| 04/11/2009 | 21/10/2009 | |||||
| 799 € | 899 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Duo T7600 | Intel Core 2 Duo T6600 | Core 2 Duo | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.33 | 2.20 | 2.26 | |||
| Quantité de mémoire vive | 1024 Mo | 4 Go | 2048 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 120 | 500 | 250 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Turbo Memory | Non | Non | Non | |||
| Lecteur optique 1 | Combo Blu-ray/DVD-RW | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur optique 2 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Module optionnel | Non | Non | |||
| Télécommande | Optionnel | Non | Optionnel | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | NC | Non | Non | |||
| WebCam | NC | 1,3 Mpixels | Oui |
| taille d'écran (pouces) | 17 | 15,6 | 13,3 | |||
| Format de l'écran | 16:10 | 16:9 | 16:10 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1900 x 1200 pixels | 1366 x 768 pixels | 1280 x 800 pixels | |||
| Circuit graphique | nVidia GeForce Go 7950GTX | ATI Mobility Radeon HD 4570 | NVIDIA GeForce 9400M | |||
| Mémoire carte graphique | 512 Mo | 512 Mo | Partagée 256 Mo |
| Compact Flash type I | NC | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | NC | Non | Non | |||
| SD / MMC | NC | Oui / Oui | Non | |||
| XD Card | NC | Non | Non | |||
| Memory Stick | NC | Oui | Non | |||
| Memory Stick Pro | NC | Oui | Non | |||
| Memory Stick Duo | NC | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | NC | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | NC | Non | Non | |||
| SmartMedia | NC | Non | Non | |||
| MiniSD | NC | Non | Non | |||
| RS-MMC | NC | Non | Non | |||
| MicroSD | NC | Non | Non |
| Ports USB 2 | 6 | 4 | 2 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Option | Non | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Non | Oui | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | En option | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Oui | Oui | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | 1 | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | 1 | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | 1 | Non | Non | |||
| Sortie son | 7.1 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | 1 | Non | Non | |||
| Sortie TV | 1 | Non | Non | |||
| Sortie VGA | Non | Oui | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | 1 | Non | Via adaptateur | |||
| Sortie HDMI | Non | Oui | Non | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Oui | |||
| eSATA | NC | Non | Non |
| Système d'exploitation | Windows XP Media Center Edition | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | ||||
| Récupération système | NC | NC | Oui |
| Batterie | Lithium-Ion 9 cellules | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Polymer |
| Largeur (en cm) | 39.40 | 38.30 | 33 | |||
| Epaisseur (en cm) | 4.30 | 3.70 | 2 | |||
| Profondeur (en cm) | 28.70 | 25 | 23 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 3.99 | 2.80 | 2 |
![]() |
Apple iMac 24pouces 3,06GHz
Le design sans concession. Comparez les prix !
|
|

![]() |
> Securité :AVG Antivirus
Une protection contre les spywares, les rootkits et les sites web malveillants
|
|
















