- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Compacts Numériques
- > hp Photosmart E427
- > Fiche Technique
Fiche technique hp Photosmart E427
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Photosmart E427 commercialisé par hp liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Généralités
| Stabilisateur | Numérique | |
| Info | Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Non |
Capteur
| Définition du capteur | 6 Mpixels | |
| Type de capteur | CCD | |
| Diagonale du capteur (mm) | 7 | |
| Info | Sensibilité ISO min | 100 |
| Sensibilité ISO max | 400 | |
| Définition capteur largeur en pixels | 2848 | |
| Définition capteur hauteur en pixels | 2136 | |
| Ratio de l'image | 4/3 |
Objectif
| Info | Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 41 |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 41 | |
| Ouverture max en grand angle | 3.60 | |
| Ouverture max en téléobjectif | 3.60 | |
| Distance min mise au point (cm) | 60 | |
| Zoom optique | Non | |
| Zoom numérique | 5 X |
Exposition
| Info | Temps de pose min (en secondes) | 1/1000 |
| Modes d'exposition | Automatique et modes scènes | |
| Balance des blancs | Auto et pré réglée | |
| Type de mise au point | Autofocus |
Ecran et viseur
| Ecran (diagonale) (cm) | 5.10 | |
| Info | Définition de l'écran (en pixels) | 153 600 |
| Viseur | Aucun | |
| Ecran débrayable | Non | |
| Ecran orientable | Non | |
| Ecran tactile | Non |
Mémoire
| Mémoire interne (Mo) | 16 | |
| Carte mémoire | SD Card | |
| Nombre de cartes supportées | 1 | |
| Formats de fichiers JPEG | Oui | |
| Format de fichiers RAW | Non |
Mode vidéo
| Définition | 320 x 240 pixels | |
| Prise du son | Oui | |
| Sortie vidéo | Oui |
Entrées sorties
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Impression directe | PictBridge | |
| Support du Wi-Fi | Non | |
| Station d'accueil fournie | En option |
Alimentation
| Batterie et chargeur fourni | Non | |
| Utilisation de piles standards | 2 piles AA LR06 |
Dimensions & Poids
| Dimension largeur (mm) | 96 | |
| Dimension hauteur (mm) | 24 | |
| Dimension profondeur (mm) | 55 | |
| Poids sans batterie (grs) | 110 |
Fiches technique de
produits
similaires
Définition du capteur12 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur16 Mpixels
Définition du capteur12,1 Mpixels
Définition du capteur12 Mpixels

nos newsletters



















