- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- > Caméscopes
- > Sony HDR-PJ740VE
- > Fiche Technique
Fiche technique Sony HDR-PJ740VE
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du HDR-PJ740VE commercialisé par Sony liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Caractéristiques techniques
| Info | Type de capteur | CMOS Exmor R |
| Prise en main | Horizontale | |
| Griffe accessoires | Oui | |
| Autonomie annoncée en fonctionnement | 1h 40min | |
| Vision nocturne | Oui | |
| Menus en français | Oui | |
| Mémoire interne | 32 Go | |
| Format de carte mémoire | Memory Stick Pro Duo, SD, SDHC & SDXC | |
| Eclairage | Flash |
Ecran et viseur
| Viseur | Oui | |
| Ecran compatible 16/9ème | Oui | |
| Ecran tactile | Oui | |
| Diagonale de l'écran (en cm) | 7.60 | |
| Définition de l'écran (en pixels) | 921 000 |
Objectif
| Zoom optique | 10 X | |
| Zoom numérique | 120 X | |
| Distances focales (équivalent 35mm) | 26 - 260 | |
| Type de stabilisateur | Optique |
Fonctions vidéo
| Support d'enregistrement vidéo | Stockage interne + Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo ou cartes SD/SD HC | |
| Format de compression vidéo par defaut (codec) | AVCHD | |
| Format de fichier vidéo par defaut (container) | MP4 | |
| Format d'image vidéo | HD 1080p | |
| Définition d'image vidéo | 1920 x 1080 pixels | |
| Ratio d'image vidéo | 16:9 | |
| Mode de balayage | Entrelacé ou progressif | |
| Mode d’enregistrement du son | 5.1 | |
| Haut-parleur intégré | Oui | |
| Nombre de modes scènes prédéfinis | 10 | |
| Balance des blancs | Auto, manuel et mode prédéfinis |
Logiciel embarqué
| Présence d’un logiciel embarqué | Oui |
Fonctions photo
| Mode photo | Oui | |
| Support d'enregistrement photo | Mémoire flash intégrée / Memory Stick Pro Duo / SD Card, SDHC, SDXC | |
| Résolution photo maximum | 6,1 Mpixels | |
| Ratio d'image photo | 16:9 et 4:3 |
Entrées sorties
| Support Bluetooth | Non | |
| Support Wi-Fi | Non | |
| Sortie USB | Oui | |
| Sortie vidéo composite RCA (CVBS) | Oui | |
| Sortie S-Vidéo (Y/C) | Non | |
| Sortie DV (FireWire) | Non | |
| Sortie HDMI | Oui | |
| Sortie casque | Oui | |
| Entrée USB | Non | |
| Entrée S-Vidéo (Y/C) | Non | |
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | Non | |
| Entrée FireWire (iLink, DV) | Non | |
| Entrée audio RCA (Cinch) | Non |
Dimensions & Poids
| Largeur (mm) | 71.50 | |
| Hauteur (mm) | 73.50 | |
| Profondeur (mm) | 137.50 | |
| Poids sans batterie (g) | 580 |
Avis utilisateurs
Fiches technique de
produits
similaires
Type de capteurCMOS
Type de capteurNC
Type de capteurCMOS rétro-éclairé
Type de capteurCMOS
Type de capteurCMOS Exmor R

nos newsletters
Lisez 01net pour 2,25 € / n° seulement
























