- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > PC Portables
- > hp Envy 17-3015ef
- > Fiche Technique
Fiche technique hp Envy 17-3015ef
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Envy 17-3015ef commercialisé par hp liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Caractéristiques techniques
| Type | Portable de jeu | |
| Info | Processeur | Intel Core i7 - 2670QM |
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.20 | |
| Quantité de mémoire vive | 8 Go | |
| Type de mémoire vive | DDR3 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 1000 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Capacité du disque dur 2 (Go) | 1000 | |
| Vitesse de rotation du disque 2 | 5400tr/mn | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | Combo Blu-ray/DVD-RW | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| WebCam | Oui | |
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | Non | |
| Info | Pavé numérique | Oui |
| Clavier retroéclairé | Oui | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 17,3 | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Info | Circuit graphique | AMD Radeon HD 7690M XT |
| Mémoire carte graphique | 1024 Mo | |
| Technologie 3D | Actif | |
| Lunettes 3D fournis | Oui |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 1 | |
| Ports USB 3 | 3 | |
| Ports Firewire 400 | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Info | Support du Bluetooth | 3.0 + HS |
| Support de l'Infrarouge | Non | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Non | |
| Ethernet 10/100 | Oui | |
| Ethernet 100/1000 | Oui | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Sortie son | 2.0 | |
| Sortie TV (analogique) | Non | |
| Sortie VGA | Via adaptateur | |
| Sortie DisplayPort | Oui | |
| Info | Sortie HDMI | Oui |
Système d'exploitation et logiciels
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |
Dimensions
| Largeur (cm) | 41.60 | |
| Epaisseur (cm) | 3.87 | |
| Profondeur (cm) | 27.10 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 3.34 |
Avis utilisateurs
Fiches technique de
produits
similaires
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent
Packard Bell EasyNote TV43-HC-020FR
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent
TypePortable polyvalent

nos newsletters



















