- 01net
- > Comparatifs Produits
- > TV / Photo / Vidéo
- >
- > Compacts Numériques
- > Sony Cyber-shot DSC-WX30
- > Fiche Technique
Fiche technique Sony Cyber-shot DSC-WX30
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Cyber-shot DSC-WX30 commercialisé par Sony liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Avis des utilisateurs
Généralités
| Stabilisateur | Optique | |
| Info | Flash intégré | Oui |
| Griffe pour flash externe | Non |
Capteur
| Définition du capteur | 16 Mpixels | |
| Type de capteur | CMOS Exmor R | |
| Diagonale du capteur (mm) | 7.77 | |
| Info | Sensibilité ISO min | 100 |
| Sensibilité ISO max | 3200 | |
| Définition capteur largeur en pixels | 4608 | |
| Définition capteur hauteur en pixels | 3456 | |
| Ratio de l'image | 4/3 + 3/2 + 16/9 | |
| Taille des clichés | 4608 x 3456 points |
Objectif
| Info | Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 25 |
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 125 | |
| Ouverture max en grand angle | 2.60 | |
| Ouverture max en téléobjectif | 6.30 | |
| Distance min mise au point (cm) | 5 | |
| Zoom optique | 5 X | |
| Zoom numérique | 2 X |
Exposition
| Info | Temps de pose min (en secondes) | 1/1600 |
| Temps de pose max (en secondes) | 30 | |
| Modes d'exposition | Automatique et modes scènes | |
| Balance des blancs | Auto et pré réglée | |
| Type de mise au point | Autofocus |
Ecran et viseur
| Ecran (diagonale) (cm) | 7.50 | |
| Technologie de l'écran de visée | TFT | |
| Info | Définition de l'écran (en pixels) | 921 600 |
| Viseur | Aucun | |
| Ecran débrayable | Non | |
| Ecran orientable | Non | |
| Ecran tactile | Oui |
Mémoire
| Mémoire interne (Mo) | 19 | |
| Carte mémoire | Memory Stick Pro Duo / Pro-HG Duo / SD / SDHC / SDXC | |
| Nombre de cartes supportées | 1 | |
| Formats de fichiers JPEG | Oui | |
| Format de fichiers RAW | Non |
Mode vidéo
| Définition vidéo | 1920 x 1080 pixels | |
| Prise du son | Oui | |
| Vitesse (en images par secondes) | 30 | |
| Sortie vidéo | Oui | |
| Codec | AVCHD |
Entrées sorties
| Interface PC | USB 2.0 | |
| HDMI | Oui | |
| Impression directe | Non | |
| Support du Wi-Fi | Non | |
| Station d'accueil fournie | Non |
Fonctionnalités
| Photo 3D | Oui | |
| Panorama par balayage | Oui | |
| HDR (High Dynamic Range) | Non | |
| Rafale pleine résolution | Oui | |
| Nombre d'images/seconde max. en mode rafale (ips) | 10 | |
| Etanchéité | Non | |
| Résistance à la chute | Non |
Alimentation
| Batterie et chargeur fourni | Oui | |
| Utilisation de piles standards | Non | |
| Autonomie de la batterie (norme CIPA / en nombre d'images) | 230 |
Dimensions & Poids
| Dimension largeur (mm) | 92.20 | |
| Dimension hauteur (mm) | 51.90 | |
| Dimension profondeur (mm) | 19.10 | |
| Poids sans batterie (g) | 100 | |
| Poids avec batterie (g) | 117 |
Avis utilisateurs
assez bien
Fiches technique de
produits
similaires
Définition du capteur16,3 Mpixels
Définition du capteur16,2 Mpixels
Définition du capteur16,1 Mpixels
Définition du capteur12,2 Mpixels
Définition du capteur16,2 Mpixels

nos newsletters
Lisez 01net pour 2,25 € / n° seulement
























