- 01net
- > Comparatifs Produits
- > PC Micro Informatique
- > Guide Ordinateur Portable
- > PC Portables
- > Toshiba Satellite R850-12G
- > Fiche Technique
Fiche technique Toshiba Satellite R850-12G
- L'essentiel |
- Résultats des tests |
- Prise en main |
- Fiche technique |
- L'analyse |
- Meilleurs prix |
- Avis des utilisateurs
La fiche technique du Satellite R850-12G commercialisé par Toshiba liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Note de la rédaction
Avis des utilisateurs
prix constructeur : 799 €
Disponible chez
-
Amazon, frais de port... :
Caractéristiques techniques
| Type | Portable polyvalent | |
| Info | Processeur | Intel Core i3 - 2310M |
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.10 | |
| Quantité de mémoire vive | 4 Go | |
| Type de mémoire vive | DDR3 | |
| Capacité du disque dur 1 (Go) | 500 | |
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | |
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | |
| Lecteur optique 1 | DVD+/-RW DL | |
| Lecteur optique 2 | Non | |
| WebCam | 0,3 Mpixels | |
| Tuner TV | Non | |
| Télécommande | Non | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Affichage
| Taille d'écran (pouces) | 15,6 | |
| Format de l'écran | 16:9 | |
| Définition de l'écran | 1366 x 768 pixels | |
| Aspect | Mat | |
| Info | Circuit graphique | AMD Radeon HD 6450M |
| Mémoire carte graphique | 1024 Mo dédiée + 1791 Mo partagée |
Cartes mémoires supportées
| Compact Flash type I | Non | |
| Compact Flash Type II | Non | |
| SD / MMC | Oui | |
| XD Card | Non | |
| Memory Stick | Oui | |
| Memory Stick Pro | Oui | |
| Memory Stick Duo | Non | |
| Memory Stick Pro Duo | Non | |
| Memory Stick Magic Gate | Non | |
| SmartMedia | Non | |
| MiniSD | Non | |
| MicroSD | Non |
Entrées sorties
| Ports USB 2 | 3 | |
| Ports USB 3 | 1 | |
| Ports eSATA | Oui | |
| Ports Firewire 400 | Non | |
| Ports Firewire 800 | Non | |
| Info | Ports Thunderbolt | Non |
| Info | Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Info | Support du Bluetooth | 3.0 |
| Support de l'Infrarouge | Non | |
| Support 3G (WCDMA) | Non | |
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | |
| Modem V92 intégré | Non | |
| Ethernet 10/100 | Oui | |
| Ethernet 100/1000 | Oui | |
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | |
| Express Card | Non | |
| Sortie son | Stéréo | |
| Sortie S/PDIF | Non | |
| Sortie TV (analogique) | Non | |
| Sortie VGA | Oui | |
| Sortie DisplayPort | Non | |
| Sortie DVI | Non | |
| Info | Sortie HDMI | Oui |
Système d'exploitation et logiciels
| Logiciels fournis | MS Office Starter 2010 | |
| Système d'exploitation | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | |
| Récupération système | Oui |
Alimentation
| Info | Batterie | Lithium-Ion 6 cellules |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5700 | |
| Tension de la batterie (Volts) | 11.10 |
Dimensions
| Largeur (cm) | 37.90 | |
| Epaisseur (cm) | 3 | |
| Profondeur (cm) | 25.20 | |
| Poids (batterie incluse) (kg) | 2.42 | |
| Poids alimentation (g) | 378 |
Fiches technique de
produits
similaires
TypePortable polyvalent
Microsoft Surface Professionnel
TypeUltra portable et Tablet PC
hp Pavilion TouchSmart 15-b151ef Sleekbook
TypePortable polyvalent
Samsung Série 7 Ultra NP740U3E-A01FR
TypeUltra portable et Tablet PC
Medion Erazer X6825 (MD 98235)
TypePortable de jeu

nos newsletters
Lisez 01net pour 2,25 € / n° seulement






















