PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Un vidéoprojecteur trois en un dont les performances semblent
prometteuses pour un prix tout à fait honnête. De quoi faire oublier
les écrans plats très coûteux.
|
|
|||||
| 19/11/2009 | 29/04/2009 | |||||
| 2490 € | ||||||
| 498.75 € comparer les prix |
| Technologie | Tri LCD | Tri LCD | Tri LCD | |||
| Résolution | 854 x 480 pixels | 1920 x 1080 pixels | 854 x 480 pixels | |||
| Présence de Lens Shift H/V | Oui / Oui | Oui / Oui | Non | |||
| Autonomie de l'ampoule (donnée constructeur en heures) | 3000 | 2000 | 2000 | |||
| Luminosité (Lumens) | 1200 | 1500 | 1200 | |||
| Contraste (:1) | 1000 | 30000 | NC | |||
| Niveau sonore mode standard (dB) | 28 | 24 | NC | |||
| Niveau sonore mode éco (dB) | 26 | 20 | NC | |||
| Enceintes intégrées | 2 | Non | Oui |
| Possibilité de montage au plafond | Non | Oui | Oui | |||
| Télécommande fournie | Oui | Oui | Oui | |||
| Câbles vidéos fournis | Vidéo Composite, S-Vidéo |
| Entrée vidéo HDMI | Non | 1 | Non | |||
| Entrée vidéo DVI | Non | Non | Non | |||
| Entrée S-Vidéo (Y/C) | 1 | 1 | Non | |||
| Entrée vidéo composante (YUV ou Y/Pb/Pr) | Non | 1 | 1 | |||
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | 1 | 1 | 1 |
| Poids (en kilos) | 5.20 | 7.50 | 3.80 | |||
| Largeur (en cm) | 40.60 | 42.70 | 32 | |||
| Hauteur (en cm) | 12.50 | 15.90 | 13.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 31 | 44 | 23 |
![]() |
> Jeu en ligne
Everest Poker Profitez de 300$ de bonus de bienvenue.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Tout le Web sur votre bureau : plus d’un millier de flux et widgets…
|
|
















