PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Une solution de stockage multimédia et de sauvegarde simple. A mettre entre les mains de toute la famille.
|
|
|||||
| 15/10/2009 | 29/06/2009 | |||||
| 499 € | 599 € | |||||
| Capacité du ou des disques durs fournis (en Go) | 1000 | 1000 | 2000 | |||
| Capacité maxi du serveur (en Go) | 1000 | 7000 | 2 | |||
| Nombre de disques fournis | 1 | 1 | 2 | |||
| Nombre de disques max gérés | 2 | 4 | 2 | |||
| Interface disque dur | Serial ATA II | Serial ATA II | Serial ATA II | |||
| Vitesse de rotation du disque | NC | 7200tr/mn | 7200tr/mn |
| Wi-Fi | Non | Non | Non | |||
| USB 2 | 1 | 4 | 2 | |||
| Firewire 400 | Non | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| eSATA | Non | 1 | Non | |||
| Ethernet 10/100 | 0 | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100/1000 | 1 | 1 | 2 |
| Poids (en grammes) | 1300 | 5000 | 4500 | |||
| Largeur (en cm) | 17.52 | 14 | 17 | |||
| Hauteur (en cm) | 15 | 25 | 17 | |||
| Profondeur (en cm) | 14.60 | 25 | 23 |
| Accessible depuis Internet | Oui | Oui | Oui | |||
| Serveur d'impression | NC | Non | NC | |||
| Serveur FTP | NC | Non | Oui | |||
| Serveur WEB | NC | Non | Oui | |||
| Serveur d'accès distant | Oui | Oui | Oui | |||
| Serveur iTunes | Oui | Oui | NC | |||
| Compatible DLNA | Oui | Oui | Oui | |||
| Streaming multimédia | Oui | Oui | Oui | |||
| Sauvegarde des postes clients | Oui | Oui | Oui | |||
| Nombre de clients supportés | NC | NC | NC | |||
| Système d'exploitation | Windows, Mac OS X, Linux | Microsoft Windows Home Server | Mac OS X 10.5 (Leopard) |
![]() |
> Jeu : Fifa 2010
La dernière mouture EA Sports est enfin arrivée, essayez-la !
|
|

![]() |
TOP Telechargement
Retrouvez 300 logiciels indispensables pour équiper votre PC.
|
|
















