![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Chez HP, les desktops pour les pros à petit prix profitent d'un équipement relativement confortable, de services appréciables comme deux ans de garantie pièces et main d'œuvre sur site J + 1 et d'un design sympathique.
|
noter ce produit | |||
| 04/03/2009 | 06/11/2007 | |||
| 1112 € | 960 € | |||
| type | PC pro et Station de travail | PC pro et Station de travail | PC pro et Station de travail | |||
| Processeur | Intel Pentium Dual Core E5200 2,5 GHz | Intel Core 2 Quad Q9400 2,66 GHz | INTEL Celeron 430D 1.8 GHz | |||
| Cache de niveau 2 | 2 Mo | 6 Mo | 256 Ko | |||
| Cache de niveau 3 | NC | NC | NC | |||
| mémoire vive | 3 Go | 2 Go | 1 Go | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR2 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 320 | 500 | 500 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | 7200tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | 7200tr/mn | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA II | Serial ATA II | |||
| Graveur DVD | DVD-RW LightScribe | Double couche | Non | |||
| Lecteur Graveur HD | Non | Non | Non | |||
| Carte graphique | intégré Intel HD GMA X4500 | Nvidia Quadro NVS 290 | intégré Intel Media Accelerator 3100 | |||
| Mémoire carte graphique | NC | 256 Mo | NC |
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Non | Non | Non | |||
| Nombre d'enceintes | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 4 | 12 | 4 | |||
| Support du Wi-Fi | Non | Non | Non | |||
| Support du Bluetooth | Non | Non | Non | |||
| Support de l'Infrarouge | NC | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 100/1000 | 1 | Oui | 1 | |||
| Firewire 400 | 1 | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| Sortie son | 5.1 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | 1 | Non | Non | |||
| Sortie TV | Non | Non | Non | |||
| Sortie VGA | 1 | Via adaptateur | 1 | |||
| Sortie DVI | 1 | Oui | Non | |||
| Sortie HDMI | Non | Non | Non | |||
| Entrée HDMI | NC | NC | NC | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | NC |
| Écran fourni | Non | Non | Non | |||
| Format | NA | NA | NA | |||
| Résolution | NA | NA | NA | |||
| Temps de réponse | NA | NA | NA |
| Interface | PS/2 ou USB | USB | NA | |||
| Technologie sans fil | Non | NA | NA |
| Technologie | NC | Optique | Non | |||
| Interface | PS/2 ou USB | USB | NA | |||
| Technologie sans fil | Non | NA | NA |
| Compact Flash type I | Oui | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Oui | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Non | Non | |||
| XD Card | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Duo | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Oui | Non | Non | |||
| SmartMedia | Oui | Non | Non | |||
| MiniSD | Oui | Non | Non | |||
| RS-MMC | Oui | Non | Non | |||
| MicroSD | Oui | Non | Non |
| Logiciels fournis | Microsoft Office Basique 2007, Microsoft Office PME 2007, Microsoft Office Professionnel 2007, Credential Manager 2.5 for dx Series | |||||
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Windows Vista Edition Familiale Basique | Microsoft Windows Home Server | |||
| Récupération système | Oui | NC | Non |
![]() |
> NOUVEAU: Norton Antivirus 2010
Essayez l'antivirus le plus léger du marché.
|
|

![]() |
> Securité :AVG Antivirus
Une protection contre les spywares, les rootkits et les sites web malveillants
|
|
















