![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Cet XPS 435 préfigure de la nouvelle génération de machines pour joueurs de Dell. Si la nouvelle carcasse affiche un look moins ravageur, le PC n'en reste pas moins bien équipé: processeur Intel Core i7, 9 Go de mémoire vive, 1 To d'espace disque et une carte graphique ATI Radeon HD 4870 avec 1 Go de mémoire vidéo.
|
|
|||||
| 19/10/2009 | 19/10/2009 | |||||
| 999 € | 799 € | |||||
| type | PC de jeu | PC de jeu | PC de jeu | |||
| Processeur | Intel Core i7 940 2.93 GHz | Intel Core i5 750 | Intel Core i5 750 | |||
| Cache de second niveau | 8 Mo | 6 Mo | 6 Mo | |||
| mémoire vive | 9 Go | 6 Go | 6 Go | |||
| Type de mémoire vive | DDR3 | DDR3 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 1000 | 640 | 1000 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 7200tr/mn | 7200tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | 7200tr/mn | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA II | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Graveur DVD | Double couche | Double couche / DVD-RAM impression graphique | Double couche / DVD-RAM impression graphique | |||
| Lecteur Graveur HD | Non | En option | En option | |||
| Carte graphique | PCI Express ATI Radeon HD 4870 | Nvidia GeForce GT230 | Nvidia GeForce GT 220 | |||
| Mémoire carte graphique | 1024 Mo | 1536 dédiée + 2815 partagée | 1024 Mo dédiée + 1791 Mo partagée |
| Tuner TV | Non | Option | Option | |||
| Télécommande | NC | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Non | Non | Non | |||
| Nombre d'enceintes | NC | Non | Non |
| Ports USB 2 | 8 | 8 | 8 | |||
| Support du Wi-Fi | En option | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Non | Non | Non | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Oui | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | Oui | Non | Non | |||
| Firewire 400 | Oui | 2 | 2 | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| Sortie son | 2.0 et 7.1 | 7.1 | 7.1 | |||
| Sortie S/PDIF | Oui | NC | NC | |||
| Sortie TV | NC | NC | NC | |||
| Sortie VGA | Via adaptateur | Oui | Oui | |||
| Sortie DVI | 2 | Oui | Oui | |||
| Sortie HDMI | NC | Oui | Oui | |||
| Entrée HDMI | NC | NC | NC | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Non |
| Écran fourni | En option | Non | Non | |||
| Format | NA | NA | NA | |||
| Résolution | NA | NA | NA | |||
| Temps de réponse | NA | NA | NA |
| Interface | USB | Sans fil | Sans fil | |||
| Technologie sans fil | NA | Radio | Radio |
| Technologie | Optique | Laser | Laser | |||
| Interface | USB | Sans fil | Sans fil | |||
| Technologie sans fil | NA | Radio | Radio |
| Compact Flash type I | Oui | Oui | Oui | |||
| Compact Flash Type II | Oui | Oui | Oui | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui | Oui | |||
| XD Card | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Duo | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Pro Duo | Oui | Oui | Oui | |||
| Memory Stick Magic Gate | Oui | Oui | Oui | |||
| SmartMedia | Oui | Oui | Oui | |||
| MiniSD | NC | Oui | Oui | |||
| RS-MMC | NC | Oui | Oui | |||
| MicroSD | NC | Oui | Oui |
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium 64-bits | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits | |||
| Récupération système | NC | Oui | Oui |
![]() |
Shopping
Des chaussures pour un automne en ville.
|
|

![]() |
> Nouveauté :
CIEL Compta Un outil pratique pour tenir sa comptabilité.
|
|
















