PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Grand par sa capacité mais petit par sa taille et son poids, le So
Mobile OTB se distingue aussi par sa simplicité d'utilisation et ses
performances. Qui plus est, son prix reste raisonnable.
|
|
|||||
| 02/11/2009 | 02/10/2009 | |||||
| 149 € | 149,90 € | |||||
| Type | Externe | Externe | Externe | |||
| Capacité du disque dur (en Go) | 500 | 1500 | 1000 | |||
| Format | 2,5 pouces | 3,5 pouces | 3,5 pouces | |||
| Interface disque dur | Serial ATA | Serial ATA II | USB 3.0 | |||
| Vitesse de rotation du disque | 5400tr/mn | 7200tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Mémoire cache | 8 Mo | 32 Mo | 32 Mo | |||
| Temps d'accès moyen (en ms) | 12 | NC | 15.10 | |||
| Native Command Queuing | NC | NC | Non |
| USB 1 | Oui | Non | Non | |||
| USB 2 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Non | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| eSATA | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100/1000 | Non | Non | Non |
| Poids (en grammes) | 190 | 942 | 1020 | |||
| Largeur (en cm) | 7.90 | 11.95 | 4.50 | |||
| Hauteur (en cm) | 1.60 | 4.18 | 17.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 12.50 | 19.28 | 15.60 |
![]() |
> Nouveauté :
Norton 2010 Cette année optez pour une sécurité maximale.
|
|

![]() |
> Securité :AVG Antivirus
Une protection contre les spywares, les rootkits et les sites web malveillants
|
|
















