PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Les DriveStation2Share, de Buffalo, combinent les fonctions de disques durs USB et de serveurs NAS pour partager vos données au sein de votre réseau local. La technologie Turbo USB promet des taux de transfert optimisés en USB, alors qu'une suite logicielle est livrée pour gérer vos sauvegardes et pour protéger vos données.
|
|
|||||
| 02/11/2009 | 02/10/2009 | |||||
| 149 € | 149,90 € | |||||
| Type | Externe | Externe | Externe | |||
| Capacité du disque dur (en Go) | 640 | 1500 | 1000 | |||
| Format | 3,5 pouces | 3,5 pouces | 3,5 pouces | |||
| Interface disque dur | Serial ATA | Serial ATA II | USB 3.0 | |||
| Vitesse de rotation du disque | 7200tr/mn | 7200tr/mn | 7200tr/mn | |||
| Mémoire cache | 8 Mo | 32 Mo | 32 Mo | |||
| Native Command Queuing | Non | NC | Non |
| USB 1 | Non | Non | Non | |||
| USB 2 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Non | Non | Non | |||
| Firewire 800 | NC | Non | Non | |||
| eSATA | Non | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Oui | Non | Non | |||
| Ethernet 10/100/1000 | Non | Non | Non |
| Poids (en grammes) | 1100 | 942 | 1020 | |||
| Largeur (en cm) | 4.50 | 11.95 | 4.50 | |||
| Hauteur (en cm) | 15.60 | 4.18 | 17.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 17.50 | 19.28 | 15.60 |
![]() |
Apple iMac 24pouces 3,06GHz
Le design sans concession. Comparez les prix !
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















