PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Le Pavilion dv7-1199ef est un transportable au format 17 pouces qui bénéficie de la nouvelle finition soignée d'HP. Sous une coque et un clavier argentés, on trouve de bons composants polyvalents. La machine est également parée pour la haute-définition.
|
|
|||||
| 04/11/2009 | 21/10/2009 | |||||
| 799 € | 899 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Duo P8600 | Intel Core 2 Duo T6600 | Core 2 Duo | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.40 | 2.20 | 2.26 | |||
| Quantité de mémoire vive | 4096 Mo | 4 Go | 2048 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 250 | 500 | 250 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Capacité du disque dur 2 (en Go) | 250 | NC | NC | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | 5400tr/mn | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Turbo Memory | Non | Non | Non | |||
| Lecteur optique 1 | Combo Blu-ray/DVD-RW | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur optique 2 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Numérique (TNT) | Non | Non | |||
| Télécommande | Oui | Non | Optionnel | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Non | Non | |||
| WebCam | 1,3 Mpixels | 1,3 Mpixels | Oui |
| taille d'écran (pouces) | 17 | 15,6 | 13,3 | |||
| Format de l'écran | 16:10 | 16:9 | 16:10 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1440 x 900 pixels | 1366 x 768 pixels | 1280 x 800 pixels | |||
| Circuit graphique | nVidia GeForce 9600M GT | ATI Mobility Radeon HD 4570 | NVIDIA GeForce 9400M | |||
| Mémoire carte graphique | 512 Mo | 512 Mo | Partagée 256 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui / Oui | Non | |||
| XD Card | Oui | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Non | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Oui | Non | Oui | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | NC | Oui | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | Oui | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | Oui | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | Oui | Non | Non | |||
| Sortie son | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | NC | Non | Non | |||
| Sortie TV | Oui | Non | Non | |||
| Sortie VGA | Oui | Oui | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Via adaptateur | |||
| Sortie HDMI | Oui | Oui | Non | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Oui | |||
| eSATA | 1 | Non | Non |
| Logiciels fournis | Works, CyberLink DVD Suite, etc. | iLife 09 | ||||
| Système d'exploitation | Windows Vista Edition Familiale Premium | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | ||||
| Récupération système | Oui | NC | Oui |
| Batterie | Lithium-Ion 8 cellules | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Polymer |
| Largeur (en cm) | 39.60 | 38.30 | 33 | |||
| Epaisseur (en cm) | 4.50 | 3.70 | 2 | |||
| Profondeur (en cm) | 28.50 | 25 | 23 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 3.46 | 2.80 | 2 |
![]() |
> Logiciel : F-Secure
Internet Security 2010 Profitez de notre offre promotionnelle de - 20 %!
|
|

![]() |
> Nouveauté :
CIEL Compta Un outil pratique pour tenir sa comptabilité.
|
|
















