PC
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















Ce PC bien équilibré embarque la dernière plate-forme d'Intel Centrino 2 et se révèle très complet en matière d'équipement (eSata,SPDIF, HDMI, etc.) Aussi bien doué dans le multimédia que dans les jeux, il se positionne en PC tout terrain, dernier échelon avant de passer aux machines équipées de lecteurs Blu-ray.
|
|
|||||
| 04/11/2009 | 21/10/2009 | |||||
| 799 € | 899 € | |||||
| type | Portable polyvalent | Portable polyvalent | Portable polyvalent | |||
| Processeur | Core 2 Duo P8400Core 2 Duo P8400 | Intel Core 2 Duo T6600 | Core 2 Duo | |||
| Fréquence du processeur (GHz) | 2.26 | 2.20 | 2.26 | |||
| Quantité de mémoire vive | 4096 Mo | 4 Go | 2048 Mo | |||
| Type de mémoire vive | DDR2 | DDR2 | DDR3 | |||
| Capacité du disque dur 1 (en Go) | 320 | 500 | 250 | |||
| Vitesse de rotation du disque 1 | 5400tr/mn | 5400tr/mn | 5400tr/mn | |||
| Vitesse de rotation du disque 2 | NA | NA | NA | |||
| Interface disque(s) dur(s) | Serial ATA | Serial ATA | Serial ATA | |||
| Turbo Memory | Non | Non | Non | |||
| Lecteur optique 1 | Double couche | Double couche | Double couche | |||
| Lecteur optique 2 | Non | Non | Non | |||
| Tuner TV | Non | Non | Non | |||
| Télécommande | Non | Non | Optionnel | |||
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Non | Non | |||
| WebCam | 1,3 Mpixels | 1,3 Mpixels | Oui |
| taille d'écran (pouces) | 15,4 | 15,6 | 13,3 | |||
| Format de l'écran | 16:10 | 16:9 | 16:10 | |||
| Résolution de la matrice de l'écran | 1200 x 800 pixels | 1366 x 768 pixels | 1280 x 800 pixels | |||
| Circuit graphique | ATI Mobility Radeon HD 3470 | ATI Mobility Radeon HD 4570 | NVIDIA GeForce 9400M | |||
| Mémoire carte graphique | 256 Mo dédiée + 1024 Mo partagée | 512 Mo | Partagée 256 Mo |
| Compact Flash type I | Non | Non | Non | |||
| Compact Flash Type II | Non | Non | Non | |||
| SD / MMC | Oui / Oui | Oui / Oui | Non | |||
| XD Card | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Pro | Oui | Oui | Non | |||
| Memory Stick Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Pro Duo | Non | Non | Non | |||
| Memory Stick Magic Gate | Non | Non | Non | |||
| SmartMedia | Non | Non | Non | |||
| MiniSD | Non | Non | Non | |||
| RS-MMC | Non | Non | Non | |||
| MicroSD | Non | Non | Non |
| Ports USB 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Non | Oui | |||
| Support de l'Infrarouge | Non | Non | Oui | |||
| Support 3G (WCDMA) | Non | Non | Non | |||
| Support 3,5G (HSDPA) | Non | Non | Non | |||
| Modem V92 intégré | Oui | Oui | Non | |||
| Ethernet 10/100 | Non | Non | Oui | |||
| Ethernet 100/1000 | 1 | Oui | Oui | |||
| Firewire 400 | 1 | Non | Non | |||
| Firewire 800 | Non | Non | Non | |||
| PC-CARD (PCMCIA) | Non | Non | Non | |||
| Express Card | Non | Non | Non | |||
| Sortie son | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| Sortie S/PDIF | 1 | Non | Non | |||
| Sortie TV | Non | Non | Non | |||
| Sortie VGA | 1 | Oui | Via adaptateur | |||
| Sortie DVI | Non | Non | Via adaptateur | |||
| Sortie HDMI | 1 | Oui | Non | |||
| Sortie DisplayPort | Non | Non | Oui | |||
| eSATA | 1 | Non | Non |
| Système d'exploitation | Windows Vista Premium | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) | ||||
| Récupération système | Oui | NC | Oui |
| Batterie | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Ion 6 cellules | Lithium-Polymer | |||
| Autonomie annoncée | 3h | 3h | 7h |
| Largeur (en cm) | 36.50 | 38.30 | 33 | |||
| Epaisseur (en cm) | 4.10 | 3.70 | 2 | |||
| Profondeur (en cm) | 26.90 | 25 | 23 | |||
| Poids (en kilos, batterie incluse) | 2.95 | 2.80 | 2 |
![]() |
> Logiciel : F-Secure
Internet Security 2010 Profitez de notre offre promotionnelle de - 20 %!
|
|

![]() |
Service Kiosque :
Préservez la nature en téléchargeant vos magazines en illimité !
|
|
















