PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Sur le papier, ce vidéoprojecteur a tout pour lui. Compatible Full HD, il possède une connectique complète, son niveau sonore est faible et ses caractéristiques techniques sont convaincantes. Bon point également pour son mécanisme optique intégralement motorisé.
|
|
|||||
| 19/11/2009 | 29/04/2009 | |||||
| 2490 € | ||||||
| 498.75 € comparer les prix |
| Technologie | Tri LCD | Tri LCD | Tri LCD | |||
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 854 x 480 pixels | |||
| Présence de Lens Shift H/V | Oui | Oui / Oui | Non | |||
| Autonomie de l'ampoule (donnée constructeur en heures) | 5000 | 2000 | 2000 | |||
| Luminosité (Lumens) | 1000 | 1500 | 1200 | |||
| Contraste (:1) | 10000 | 30000 | NC | |||
| Niveau sonore mode standard (dB) | 24 | 24 | NC | |||
| Niveau sonore mode éco (dB) | 19 | 20 | NC | |||
| Enceintes intégrées | 1 | Non | Oui |
| Possibilité de montage au plafond | Oui | Oui | Oui | |||
| Télécommande fournie | Oui | Oui | Oui | |||
| Câbles vidéos fournis | NC |
| Entrée vidéo HDMI | Oui | 1 | Non | |||
| Entrée vidéo DVI | Oui | Non | Non | |||
| Entrée S-Vidéo (Y/C) | 1 | 1 | Non | |||
| Entrée vidéo composante (YUV ou Y/Pb/Pr) | 1 | 1 | 1 | |||
| Entrée vidéo composite RCA (CVBS) | 1 | 1 | 1 |
| Poids (en kilos) | 5.60 | 7.50 | 3.80 | |||
| Largeur (en cm) | 33.40 | 42.70 | 32 | |||
| Hauteur (en cm) | 12.50 | 15.90 | 13.50 | |||
| Profondeur (en cm) | 35.20 | 44 | 23 |
![]() |
> Nouveauté :
Axalot Un logiciel de sauvegarde simple, efficace et gratuit
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















