PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
Photo/Vidéo
|
![]() |
TV
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















Un smartphone fonctionnant sous le système d'exploitation Symbian, design et assez fin, compatible avec tous
les réseaux mobiles, du GSM à la 3,5G, et paré pour le multimédia. Il
ne lui manque que le Wi-Fi.
|
|
|||||
| 30/11/2009 | 26/11/2009 | |||||
| 219 € | ||||||
| Format du téléphone | Coulissant | Coulissant | Coulissant | |||
| Compatible réseaux GSM | 900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | |||
| Compatible réseau EDGE | Oui | Oui | NC | |||
| Compatible réseau GPRS | Oui | Oui | Oui | |||
| Compatible réseau 3G (WCDMA) | Oui | Non | Oui | |||
| Compatible 3,5G (HSDPA) | Oui | Non | Oui | |||
| Compatible Wi-Fi | Non | Non | Non | |||
| Compatible UMA (Unlicenced Mobile Access) | Non | Non | NC | |||
| Système d'exploitation | Symbian | Propriétaire | Symbian S60 | |||
| Compatible JAVA | NC | Oui | Oui | |||
| Mémoire interne (en Mo) | 45 | 31 | 45 | |||
| Support cartes mémoires | MicroSD | MicroSD | Mémoire flash intégrée / Micro SD Card | |||
| Reconnaissance vocale | NC | Non | NC | |||
| Fonction mains libres | NC | Oui | Oui | |||
| Sonneries | NC | NC | NC | |||
| Support des MMS | Oui | Oui | Oui | |||
| Navigateur Internet | Oui | Non | Oui | |||
| Client e-mail | Oui | Oui | Oui | |||
| GPS | Non | Non | Non | |||
| Mode avion | NC | Oui | NC |
| Diagonale de l'écran (en cm) | 5.85 | 6.60 | 5.60 | |||
| Technologie de l'écran | TFT | TFT | LCD | |||
| Couleur | Oui | Oui | Oui | |||
| Nombre de couleurs de l'écran | 262144 | 262 000 | 16 millions | |||
| Tactile | Non | Oui | Non | |||
| Accelérateur graphique 2D/3D | NC | Non | Non | |||
| Second écran | Non | Non | Non |
| Appareil Photo Intégré | Oui | Oui | Oui | |||
| Capteur photo | 2 Mpixels | 2 Mpixels | 5 Mpixels | |||
| Zoom numérique | NC | 4 X | NC | |||
| Flash | NC | Non | NC | |||
| Enregistrement vidéo | NC | Oui | NC | |||
| Second capteur photo | VGA | Non | Non | |||
| Lecture musique | Oui | Oui | Oui | |||
| Radio FM | NC | Oui | Oui |
| Modem intégré | NC | Oui | NC | |||
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | NC | Non | NC | |||
| Support du Bluetooth | Oui | Oui | Oui | |||
| Synchro données PC | Oui | Oui | Oui | |||
| Sortie PictBridge | Oui | Non | NC | |||
| Sortie audio stéréo | Oui | Oui | NA | |||
| Sortie TV | NC | Non | NC | |||
| Port USB | Oui | Oui | Oui |
| Poids (en grammes) | 99 | 114 | 110 | |||
| Dimension largeur (en cm) | 5.05 | 5.24 | 4.60 | |||
| Dimension hauteur (en cm) | 10.17 | 10.23 | 9.52 | |||
| Dimension profondeur (en cm) | 1.79 | 1.59 | 1.59 |
![]() |
> Jeu en ligne
Everest Poker Profitez de 300$ de bonus de bienvenue.
|
|

![]() |
NOUVEAU sur Windows
Enfin une application de bureau pour les webnautes…
|
|
















