PC
|
![]() |
Portables
|
![]() |
Moniteurs
|
![]() |
TV
|
![]() |
Téléphones
|
![]() |
Audio
|
![]() |
GPS
|
![]() |
Stockage
|
![]() |
Pilotes | ![]() |
Autres catégories
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Entrée de gamme des appareils HP, le E427 offre 6 mégapixels et un grand écran de 5,1 cm. En revanche, il faudra se passer de zoom optique.
| noter ce produit |
|
|||
| 10/04/2007 | 15/06/2007 | |||
| 59 € | 630 € | |||
| 280.00 € comparer les prix |
| Définition du capteur | 6 Mpixels | 6 Mpixels | 6 Mpixels | |||
| Type de capteur | CCD | CCD | CCD Super HAD | |||
| Diagonale du capteur (en mm) | 7 | NC | 7 | |||
| Sensibilité ISO min | 100 | 100 | 80 | |||
| Sensibilité ISO max | 400 | 400 | 1000 | |||
| Définition capteur largeur en pixels | 2848 | 2848 | 2816 | |||
| Définition capteur hauteur en pixels | 2136 | 2144 | 2112 | |||
| Ratio de l'image | 4/3 | 4/3 | 4/3 + 3/2 + 16/9 |
| Objectif min en mm (focale équivalente 24x36) | 41 | NC | 38 | |||
| Objectif max en mm (focale équivalente 24x36) | 41 | NC | 114 | |||
| Ouverture max en grand angle | 3.60 | 2.80 | 3.50 | |||
| Ouverture max en téléobjectif | 3.60 | 4.80 | 4.30 | |||
| Distance min mise au point (en cm) | 60 | 6 | 8 | |||
| Zoom optique | Non | 3 X | 3 X | |||
| Zoom numérique | 5 X | 4 X | 6 X |
| Temps de pose min (en secondes) | 1/1000 | 1/2000 | 1/1000 | |||
| Modes d'exposition | Automatique et modes scènes | Automatique | Automatique et modes scènes | |||
| Balance des blancs | Auto et pré réglée | Auto et pré réglée | Auto et pré réglée | |||
| Type de mise au point | Autofocus | Autofocus | Autofocus |
| Ecran (diagonale en cm) | 5.10 | 6 | 8.90 | |||
| Définition de l'écran (en pixels) | 153 600 | 115 000 | 921 000 | |||
| Viseur | Aucun | Aucun | Aucun | |||
| Ecran débrayable | Non | NA | Non | |||
| Ecran orientable | Non | Non | Non | |||
| Ecran tactile | Non | Non | Non |
| Stabilisateur | Numérique | Optique | Optique | |||
| Flash intégré | Oui | Non | Oui | |||
| Griffe pour flash externe | Non | Non | Oui |
| Mémoire interne (en Mo) | 16 | 26 | 2048 | |||
| Carte mémoire | SD Card | SD Card | Memory Stick Duo ou Memory Stick Pro Duo | |||
| Nombre de cartes supportées | 1 | 1 | 1 | |||
| Formats de fichiers JPEG | Oui | Oui | Oui | |||
| Format de fichiers RAW | Non | Non | Non |
| Mode vidéo | 320 x 240 pixels | 640 x 480 pixels | 640 x 480 pixels | |||
| Prise du son | Oui | Oui | Oui | |||
| Sortie vidéo | Oui | Oui | Oui |
| Interface PC | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |||
| Impression directe | PictBridge | PictBridge | PictBridge | |||
| Support du Wi-Fi | Non | Non | Oui | |||
| Station d'accueil fournie | En option | Non | Oui |
| Batterie et chargeur fourni | Non | Oui | Oui | |||
| Utilisation de piles standards | 2 piles AA LR06 | Non | Batterie Lithium-Ion |
| Poids sans batterie (en grammes) | 110 | 135 | 204 | |||
| Dimension largeur (en mm) | 96 | 9.20 | 93 | |||
| Dimension hauteur (en mm) | 24 | 6 | 72 | |||
| Dimension profondeur (en mm) | 55 | 2.45 | 25 |
![]() |
Shopping
Des chaussures pour un automne en ville.
|
|

![]() |
Service Kiosque :
Préservez la nature en téléchargeant vos magazines en illimité !
|
|
















