| Une semaine à la bourse | ||||
| SOCIETE | COURS | EVOLUTION | ||
| AGFA | 2,06 | - | ||
| ADOBE | 18,04 | - | ||
| EFI | 9,45 | - | ||
| KODAK | 3,60 | - | ||
| HEIDELBERG | 3,48 | - | ||
| XEROX | 5,52 | - | ||
| STORA ENSO | 3,78 | - | ||
| UPM | 6,38 | - | ||
| RR DONNELLEY & SONS | 8,48 | - | ||
![]() |
> Test : Microsoft Security Essentials
La suite de sécurité gratuite de Microsoft !
|
|
![]() |
> Evènement :
Découvrez l' Espace Noël et sa rubrique Photo-Vidéo-Audio !
|
|
1 Numericable
2 Free
3 Bouygues Telecom
> Plus de détails

![]() |
Logiciel : Avira Antivir Premium
Une protection complète pour surfer tranquille.
|
|
