Allez
par plugin, le 23/06/2008 20:43:53
Voilà j'ai pas encore redémarré et voici le résultat de la commande 'top'
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6022 linxuser 20 0 260m 140m 21m R 80.7 6.9 48:01.60 firefox
5507 root 20 0 365m 98m 8756 S 3.0 4.8 1:33.91 Xorg
5899 linxuser 20 0 178m 46m 23m S 3.0 2.3 0:37.34 plasma
5900 linxuser 20 0 224m 42m 10m S 1.0 2.1 0:08.95 knotify4
1535 root 15 -5 0 0 0 S 0.7 0.0 0:00.56 ata/0
5922 linxuser 20 0 10308 3308 2448 R 0.7 0.2 0:00.12 xterm
1 root 20 0 2844 1688 544 S 0.0 0.1 0:01.28 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 events/0
6 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
40 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.10 kblockd/0
43 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
44 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
137 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
176 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
Soit 80% de cpu pomper par Firefox 3 avec juste un onglet ouvert vers ce forum.
Je n'en peu plus ....
