|
||||||

Tableau comparatif des trois offres
Si Free a été le premier à proposer la télé par ADSL, les chaînes qu'il offre sont d'un intérêt restreint. Le contenu de Neuf Telecom est beaucoup plus riche, mais encore faut-il y mettre le prix. Quant à France Télécom, il est le seul à proposer de la vidéo à la demande et de la télévision en direct. A lire attentivement avant de faire son choix...
La rédaction , L'Ordinateur Individuel, le 13/07/2004 à 15h32
| |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||
| http://adsl.free.fr/tv | www.neuf.com
www.canalsatdsl.com |
www.francetelecom.com
www.tps.fr/index.php?rid=124 |
||||||||||
| Tarifs et disponibilité | ||||||||||||
| Paris, région parisienne, Besançon, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse | Paris, région parisienne, Marseille | Paris, région parisienne, Lyon et sa banlieue, Marseille, Nice, Nantes | ||||||||||
| 29,99 euros/mois (2 Mbit/s) | 29,90 euros/mois (2 Mbit/s) | 39,90 euros/mois (1 Mbit/s) | ||||||||||
| 0 euro | 0 euro | 64 euros | ||||||||||
| 0 euro/mois | 17,99 euros/mois | 37 euros/mois (dont 16 euros pour MaligneTV) | ||||||||||
| de 0,49 à 37,51 euros/mois | de 5,91 à 41,69 euros/mois | tout compris | ||||||||||
| Chaînes proposées | ||||||||||||
| 4 : Ciné (Box, Comic, Polar, FX) | 10 : Canal+ (Canal+ hertzien, Canal+ Cinéma, Canal+ Confort), CinéCinéma (Premier, Succès, Emotion, Frisson, Auteur, Classic) et TCM | 7 : TPS (Star, Homecinéma, Cinéstar, Cinéfamily, Cinextrême, Cinéculte, Cinétoile) | ||||||||||
| 6 : Motors TV, L'équipe TV, Sailing Channel, AB moteurs, Espn classic, Equidia | 11 : Canal+ (Canal + hertzien, Canal+ sport), Sport+, Extrême, OMTV, Foot+, Eurosport, ESPN Classic, Equidia, Motors TV, NBA+ | 5 : Eurosport, Infosport, ESPN Classic, Sailing Channel, Motors TV | ||||||||||
| 1 : Euronews | 1 : iTélévision | 2 : LCI Euronews | ||||||||||
| 2 : Mangas, GameOne | 10 : Disney (Disney Channel, Disney Channel+1, Playhouse, Toon), Canal J, Tiji, Cartoon Network, Fox kids, GameOne, Ma Planète | 7 : Piwi, Teletoon, Teletoon+1, Eurêka, Boomerang, TFOU, Mangas | ||||||||||
| Non | Non | 123 films et des documentaires (paiement à la séance) | ||||||||||
| Une offre pauvre en quantité comme en qualité. Mis à part RTL9, on ne retrouve pas les chaînes les plus regardées du câble. Le nombre de chaînes étrangères proposées est remarquable et pourra séduire les expatriés | Une offre très riche pour le cinéma, le sport et la jeunesse. Hormis LCI, les principales chaînes du satellite sont proposées, ce qui fait de cette offre la plus intéressante | Une offre satisfaisante pour le cinéma et l'information, mais insuffisante sur le sport et la jeunesse. Seul véritable point fort : la vidéo à la demande avec plus de 100 films, essentiellement des comédies et des drames | ||||||||||
| Qualités techniques | ||||||||||||
| 2 sec 6" | 3 sec 5" | 4 sec 50" | ||||||||||
| Dépasse fréquemment la norme | Très stable, ne dépasse pas la norme | Dépasse rarement la norme | ||||||||||
| Couleurs criardes, non respectées | Couleurs respectées, mais un peu ternes et manquant parfois de réalisme | Couleurs pas toujours respectées, apparition de couleurs (vert par exemple) étrangères à l'image | ||||||||||
| Image floue, manque de définition | Image légèrement floue | Image nette | ||||||||||
| Peu de bruit | Pas de bruit | Un peu de bruit | ||||||||||
| Manque de définition | Bonne, avec quelques défauts de compression | Bonne | ||||||||||
| Rare | Très rare | Très rare | ||||||||||
| On apprécie le zapping rapide, mais l'image est digne d'une VHS. L'amplitude du signal composite dépasse fréquemment 1 volt, ce qui peut créer des parasites. | L'image manque un peu de piqué et de réalisme, mais elle reste agréable à regarder. On apprécie surtout l'absence de bruit et de parasites pour regarder le sport ou des films d'action. | La qualité de l'image est acceptable pour regarder un film, on apprécie alors ses couleurs ni ternes ni criardes. Mais le bruit rend difficile le visionnage d'un programme comportant de nombreux et petits détails, comme un match de foot. Lors de nos tests, le zapping était très lent. | ||||||||||
| Facilité d'installation et d'utilisation | ||||||||||||
| Clair mais demande de connaître un minimum de jargon technique | Pas toujours très clair | Accessible et clair | ||||||||||
| Très simple à installer | Très simple à installer | Nécessite d'entrer avec la télécommande un code d'accès et un mot de passe différents de ceux de l'accès ADSL | ||||||||||
| Basique mais permet d'accéder rapidement à l'ensemble des menus | Simple d'emploi | Trop de boutons, dont certains servent au satellite d'autres à la VOD. Certaines fonctions ne sont pas directement accessible en une pression sur un bouton | ||||||||||
| Non | Oui, avec du son | Oui, avec du son | ||||||||||
| Rustique. Pas de guide des programmes | Simple avec guide des programmes | On se perd entre TPS et la vidéo à la demande, on passe difficilement de l'un à l'autre. Guide des programmes | ||||||||||
| Simple et efficace, la Freebox est facilement accessible à tous. On regrette que le guide des programmes annoncé il y a un an ne soit pas encore ouvert. | Relativement simple, CanalSatDSL ne surprendra pas ceux qui connaissent l'offre satellite. Décodeur, télécommande, tout ressemble. | France Télécom a mélangé la vidéo à la demande avec TPS. Du coup, on ne sait pas toujours où on est. Mais, une fois dans la partie TPS, les habitués de l'offre ne seront pas perdus. | ||||||||||
| A notre avis | ||||||||||||
| Free a été le premier à proposer la télé par ADSL mais, au-delà de la prouesse, on reste sur sa faim. Les chaînes proposées ont un faible intérêt, l'image est d'assez mauvaise qualité et le guide des programmes ne fonctionne pas. On apprécie par contre la simplicité d'usage et des menus. | L'offre de contenus la plus riche, une image suffisamment stable et un décodeur relativement simple à utiliser : l'offre de neuf telecom et de CanalSatDSL est la plus intéressante parmi les trois testées... à condition d'y mettre le prix lorsqu'on veut s'abonner à la fois aux chaînes de cinéma, de sport et de divertissement. | France Télécom est le seul à proposer de la vidéo à la demande et de la télévision en direct. Malheureusement, son portail en devient un peu complexe. La qualité de l'image pourrait être meilleure et les programmes de TPS ne pas tous dignes d'intérêt. On attend donc avec impatience l'arrivée de CanalSatDSL chez France Télécom. | ||||||||||
![]() |
Expert PDF Professional :
Créez, modifier et convertissez vos documents PDF !
|
|
publicité
articles les plus lus
![]() |
Kaspersky Anti-virus:
La protection ultime de votre quotidien numérique.
|
|
classement FAI
Retrouvez chaque semaine le classement des fournisseurs d'accès avec
1 Numericable2 Darty câble 30Mbps3 Orange
> Plus de détails
1 Numericable2 Darty câble 30Mbps3 Orange
> Plus de détails

![]() |
Battlefield 3 : Back to Karkand
De nouveaux succès et trophées, et bien plus encore !
|
|


nos newsletters















