
Top 10 des domaines
| Nombre de visiteurs uniques | Couverture (en %) * | |||
| wanadoo.fr | 8 172 000 | 57,9 % | ||
| free.fr ** | 7 081 000 | 50,2 % | ||
| google.fr | 6 551 000 | 46,4 % | ||
| lycos.fr | 5 410 000 | 38,3 % | ||
| microsoft.com | 5 151 000 | 36,5 % | ||
| voila.fr | 4 624 000 | 32,8 % | ||
| yahoo.fr | 4 500 000 | 31,9 % | ||
| club-internet.fr | 3 857 000 | 27,3 % | ||
| pagesjaunes.fr | 3 833 000 | 27,2 % | ||
| msn.com | 3 732 000 | 26,4 % | ||
Source : Médiamétrie//NetRatings service Nielsen//NetRatings
* 1 % de couverture représente environ 52 individus du panel actifs sur la période observée.
** Incluant l'audience des pages personnelles dont l'adresse est de type xyz.free.fr
![]() |
Pour vos besoins en sécurité,
tous vos besoins sont sur la boutique logiciel pro !
|
|
![]() |
> Loisirs : Virtual DJ
Préparez vos soirées en apprenant à mixer en live pour cet été !
|
|
1 Numericable2 Darty câble 30Mbps3 Orange
> Plus de détails

![]() |
Bubble Dock 01net
Téléchargez et personnalisez gratuitement votre dock !
|
|
