En matière de secteur d'activité, l'informaticien hésite. L'évolution des notes moyennes attribuées aux douze domaines de travail potentiels est très nettement de nouveau à la baisse. Le pic ayant été atteint en 2001, au moment où l'économie internet atteignait son apogée. En 2003, la notation diminue encore, et la résistance des activités « sûres » , comme la banque ou les constructeurs, en témoigne : mieux vaut tenir que courir.
| Type | Secteur | Note globale | ||||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||
| U | Industrie | 70 | 69 | 66 | 68 | 66 | 65 | |||||||
| U | Administration/secteur public | 67 | 67 | 58 | 67 | 69 | 64 | |||||||
| U | Banques | 65 | 65 | 60 | 63 | 64 | 64 | |||||||
| U | Infrastructure/transport | 69 | 70 | 61 | 67 | 66 | 63 | |||||||
| F | Constructeur | 64 | 64 | 66 | 66 | 63 | 62 | |||||||
| F | Editeur de logiciels | 66 | 64 | 65 | 67 | 65 | 61 | |||||||
| U | Services et loisirs | 67 | 63 | 61 | 61 | 63 | 61 | |||||||
| U | Assurances | 66 | 66 | 62 | 64 | 62 | 61 | |||||||
| F | SSII et ingénierie | 62 | 62 | 61 | 64 | 61 | 60 | |||||||
| F | Consultant | NC | NC | 61 | 66 | 61 | 60 | |||||||
| F | Opérateur de télécoms | NC | 63 | 63 | 64 | 60 | 59 | |||||||
| U | Commerce et distribution | 63 | 61 | 60 | 59 | 60 | 58 | |||||||
Note moyenne par secteur d'activité
![]()
Source : Enquête
01 Informatique
/Ifop.
![]()
F : entreprises fournisseurs. U : entreprises utilisatrices. NC : non classé.
![]() |
> Logiciel : Avira Antivir Premium Security Suite
Une référence pour protéger son ordinateur.
|
|
![]() |
> Logiciel : Kaspersky Internet Security 2010
la solution de sécurité la plus complète du marché.
|
|
1 Numericable
2 Free
3 Bouygues Telecom
> Plus de détails

![]() |
> Jeu en ligne :
Casino 770 Une référence des jeux de casinos en ligne.
|
|
