
| |
|
|
|
|||||
| 2003 | 2002 | |||||||
| 1 | 4 | Airbus EADS | 73,7 | industrie | ||||
| 2 | 1 | Inria (centre de recherche) | 72,1 | administration, secteur public | ||||
| 3 | 29 | IBM Global Services | 72 | SSII | ||||
| 4 | 6 | Microsoft | 69,5 | éditeurs de logiciels | ||||
| 5 | NC | TF1 | 69,4 | services et loisirs | ||||
| 6 | 15 | IBM | 69,3 | constructeurs informatiques | ||||
| 7 | 29 | Renault | 69,3 | industrie | ||||
| 8 | 41 | Siemens | 69,1 | industrie | ||||
| 9 | 2 | EDF-GDF | 69,1 | infrastructure, transport | ||||
| 10 | 35 | PSA (Peugeot-Citroën) | 68,9 | industrie | ||||
| 11 | 15 | Cisco | 68,7 | constructeurs informatiques | ||||
| 12 | 18 | L'Oréal | 68,6 | industrie | ||||
| 13 | 25 | Thomson Multimédia | 68,6 | industrie | ||||
| 14 | 27 | Total | 68,6 | industrie | ||||
| 15 | 29 | Lagardère Groupe | 68,6 | services et loisirs | ||||
| 16 | 49 | Snecma | 68,5 | industrie | ||||
| 17 | 13 | IBM Software Groupe | 68,3 | éditeurs de logiciels | ||||
| 18 | 20 | Sun | 68,3 | constructeurs informatiques | ||||
| 19 | 65 | CGEY (Cap Gemini/Ernst & Young) | 68,1 | SSII | ||||
| 20 | 15 | Cogema | 68,1 | industrie | ||||
| 21 | 24 | HP/Compaq | 67,9 | constructeurs informatiques | ||||
| 22 | 5 | Dassault Systèmes | 67,4 | éditeurs de logiciels | ||||
| 23 | 51 | Michelin | 67,4 | industrie | ||||
| 24 | 6 | LVMH | 67,2 | industrie | ||||
| 25 | 25 | Nestlé | 67,2 | industrie | ||||
| 26 | 63 | Philips | 67,2 | industrie | ||||
| 27 | 11 | Oracle | 67 | éditeurs de logiciels | ||||
| 28 | 50 | Danone | 66,4 | industrie | ||||
| 29 | 74 | SchlumbergerSema | 66,1 | SSII | ||||
| 30 | 56 | Radio France | 66 | services et loisirs | ||||
| 31 | 44 | Crédit Agricole | 65,9 | banque | ||||
| 32 | 14 | Air France | 65,9 | infrastructure, transport | ||||
| 33 | 38 | Bouygues | 65,9 | infrastructure, transport | ||||
| 34 | 176 | BNP Paribas | 65,7 | banque | ||||
| 35 | 47 | Kraft Foods (Suchard) | 65,7 | industrie | ||||
| 36 | 18 | Suez | 65,6 | infrastructure, transport | ||||
| 37 | 51 | Schneider | 65,4 | industrie | ||||
| 38 | 61 | La Française des Jeux | 65,3 | services et loisirs | ||||
| 39 | 54 | AXA | 65,2 | société d'assurance | ||||
| 40 | 97 | Thales | 65,1 | SSII | ||||
| 41 | 29 | Sanofi | 65,1 | industrie | ||||
| 42 | 29 | Banque de France | 65 | banque | ||||
| 43 | 100 | Société Générale | 64,9 | banque | ||||
| 44 | 116 | Sagem | 64,9 | industrie | ||||
| 45 | 60 | SNCF | 64,9 | infrastructure, transport | ||||
| 46 | 114 | Atos | 64,8 | SSII | ||||
| 47 | 51 | Natexis/Banque Populaire | 64,8 | banque | ||||
| 48 | 38 | Générale des Eaux | 64,8 | infrastructure, transport | ||||
| 49 | 8 | Ministères | 64,5 | administration, secteur public | ||||
| 50 | 43 | BP | 64,5 | industrie | ||||
| 51 | 46 | Air Liquide | 64,4 | industrie | ||||
| 52 | 86 | Saint-Gobain | 64,4 | industrie | ||||
| 53 | 11 | Conseils généraux ou régionaux | 64,3 | administration, secteur public | ||||
| 54 | 37 | Caisse des dépôts | 64,1 | banque | ||||
| 55 | 22 | Alcatel | 64,1 | industrie | ||||
| 56 | 45 | Legrand | 63,3 | industrie | ||||
| 57 | 56 | Alstom | 63,2 | industrie | ||||
| 58 | 127 | KPMG | 63,1 | conseil en nouv. tech. | ||||
| 59 | 56 | Nortel ou Matra Nortel | 63,1 | constructeurs informatiques | ||||
| 60 | 54 | Auchan | 63,1 | commerce et distribution | ||||
| 61 | 69 | Steria | 63 | SSII | ||||
| 62 | 84 | Essilor | 63 | industrie | ||||
| 63 | 103 | CSC (Computer Sciences Corp.) | 62,9 | SSII | ||||
| 64 | 105 | Unilog | 62,9 | SSII | ||||
| 65 | 38 | Carrefour Ooshop | 62,7 | commerce et distribution | ||||
| 66 | 122 | Euriware | 62,6 | SSII | ||||
| 67 | 78 | Pechiney | 62,6 | industrie | ||||
| 68 | 76 | Groupama GAN | 62,5 | société d'assurance | ||||
| 69 | 105 | Inforsud | 62,3 | SSII | ||||
| 70 | 85 | PPR Pinault-Printemps-La Redoute | 62,1 | commerce et distribution | ||||
| 71 | 34 | Caisses nationales (Cnam, Cnav, Cnaf) | 62 | administration, secteur public | ||||
| 72 | 97 | Rhodia | 62 | industrie | ||||
| 73 | 92 | EDS | 61,9 | SSII | ||||
| 74 | 100 | Dell | 61,8 | constructeurs informatiques | ||||
| 75 | 81 | Cegetel SFR | 61,8 | télécoms | ||||
| 76 | 122 | ASF (Autoroutes du Sud de la France) | 61,8 | infrastructure, transport | ||||
| 77 | 127 | Bouygues Télécom | 61,7 | télécoms | ||||
| 78 | 80 | AGF | 61,7 | société d'assurance | ||||
| 79 | 88 | Accor | 61,7 | services et loisirs | ||||
| 80 | 99 | La Poste | 61,7 | services et loisirs | ||||
| 81 | 69 | Canon | 61,6 | constructeurs informatiques | ||||
| 82 | 149 | CSC Peat Marwick | 61,5 | conseil en nouv. tech. | ||||
| 83 | 63 | Euronext | 61,5 | banque | ||||
| 84 | 136 | ADP-GSI | 61,2 | SSII | ||||
| 85 | 115 | GFI | 61,2 | SSII | ||||
| 86 | 83 | RATP | 61,2 | infrastructure, transport | ||||
| 87 | 92 | Canal Plus | 61,2 | services et loisirs | ||||
| 88 | NC | Valeo | 61,1 | industrie | ||||
| 89 | 59 | Business Objects | 61 | éditeurs de logiciels | ||||
| 90 | 96 | Transiciel | 61 | SSII | ||||
| 91 | 92 | Lafarge | 61 | industrie | ||||
| 92 | NC | Décathlon | 60,9 | commerce et distribution | ||||
| 93 | 107 | Crédit Lyonnais | 60,8 | banque | ||||
| 94 | 159 | Spie-Batignolles | 60,8 | infrastructure, transport | ||||
| 95 | 36 | Deloitte Touche Tohmatsu | 60,7 | conseil en nouv. tech. | ||||
| 96 | 141 | NEC | 60,7 | constructeurs informatiques | ||||
| 97 | 168 | Sopra | 60,7 | SSII | ||||
| 98 | 66 | Areva | 60,7 | industrie | ||||
| 99 | 122 | CNP Assurances | 60,6 | société d'assurance | ||||
| 100 | 48 | Vinci | 60,6 | infrastructure, transport | ||||
| 101 | 9 | Vivendi Universal | 60,5 | services et loisirs | ||||
| 102 | 78 | CCF | 60,4 | banque | ||||
| 103 | 76 | Teamlog | 60,3 | SSII | ||||
| 104 | 61 | Hôpitaux/Assistance publique | 60,3 | administration, secteur public | ||||
| 105 | 22 | Mairies de grande ville | 60 | administration, secteur public | ||||
| 106 | 90 | Macif | 59,9 | société d'assurance | ||||
| 107 | 133 | Arcelor | 59,9 | industrie | ||||
| 108 | 103 | PMU | 59,9 | services et loisirs | ||||
| 109 | 116 | Alten Groupe | 59,8 | conseil en nouv. tech. | ||||
| 110 | 146 | ECS Europe Computer Systèmes | 59,8 | SSII | ||||
| 111 | 120 | Altran | 59,7 | conseil en nouv. tech. | ||||
| 112 | 107 | Galeries Lafayette | 59,7 | commerce et distribution | ||||
| 113 | 92 | MMA | 59,6 | société d'assurance | ||||
| 114 | 74 | Giat Industrie | 59,6 | industrie | ||||
| 115 | 144 | Club Méditerranée | 59,5 | services et loisirs | ||||
| 116 | 157 | Colt | 59,4 | télécoms | ||||
| 117 | 81 | CA (Computer Associates) | 59,3 | éditeurs de logiciels | ||||
| 118 | 67 | France Télécom | 59,2 | télécoms | ||||
| 119 | NC | LDCom | 59,1 | FT | ||||
| 120 | 143 | Manpower | 59,1 | services et loisirs | ||||
| 121 | 154 | MGEN | 58,7 | société d'assurance | ||||
| 122 | 87 | Maaf | 58,5 | société d'assurance | ||||
| 123 | 132 | Ares | 58,1 | SSII | ||||
| 124 | NC | Castorama | 58,1 | commerce et distribution | ||||
| 125 | 127 | Accenture | 57,7 | conseil en nouv. tech. | ||||
| 126 | 127 | Azur-GMF | 57,7 | société d'assurance | ||||
| 127 | 141 | 3 Suisses | 57,7 | commerce et distribution | ||||
| 128 | 146 | Ciments français | 57,6 | industrie | ||||
| 129 | 149 | Xerox | 57,4 | constructeurs informatiques | ||||
| 130 | 136 | Novell | 57,3 | éditeurs de logiciels | ||||
| 131 | NC | Experian | 57,2 | SSII | ||||
| 132 | 120 | Coframi | 57,1 | conseil en nouv. tech. | ||||
| 133 | 116 | Logica CMG | 57,1 | SSII | ||||
| 134 | 136 | JC Decaux | 57,1 | services et loisirs | ||||
| 135 | 122 | Galec (Centres Leclerc) | 57 | commerce et distribution | ||||
| 136 | 163 | 9 Telecom | 56,9 | télécoms | ||||
| 137 | NC | Avis | 56,6 | services et loisirs | ||||
| 138 | 166 | Unisys | 56,4 | SSII | ||||
| 139 | 116 | Eurotunnel | 56,2 | infrastructure, transport | ||||
| 140 | 72 | Sage | 56,1 | éditeurs de logiciels | ||||
| 141 | 168 | Cora Houra | 56,1 | commerce et distribution | ||||
| 142 | 71 | Sodexho | 56,1 | services et loisirs | ||||
| 143 | 179 | EMC | 56 | constructeurs informatiques | ||||
| 144 | 73 | CS (Communications & Systems) | 55,8 | SSII | ||||
| 145 | 149 | Cegid | 55,7 | éditeurs de logiciels | ||||
| 146 | 173 | Cegedim | 55,4 | SSII | ||||
| 147 | 158 | ICL | 55,4 | SSII | ||||
| 148 | 136 | Worldcom | 55,3 | télécoms | ||||
| 149 | 135 | Casino Rallye | 55,3 | commerce et distribution | ||||
| 150 | 144 | BMC Software | 55,1 | éditeurs de logiciels | ||||
| 151 | 91 | T-Systems | 54,8 | SSII | ||||
| 152 | 174 | Euro Disney | 54,8 | services et loisirs | ||||
| 153 | 122 | Geodis | 54,6 | infrastructure, transport | ||||
| 154 | 160 | Système U | 54,4 | commerce et distribution | ||||
| 155 | 136 | Siris | 54,3 | télécoms | ||||
| 156 | 107 | Groupe Focal | 53,6 | SSII | ||||
| 157 | 170 | NCR | 53,4 | constructeurs informatiques | ||||
| 158 | 160 | Econocom | 51,8 | SSII | ||||
| 159 | 175 | Bull | 51 | constructeurs informatiques | ||||
| 160 | 162 | Team Partner | 51 | SSII | ||||
| 161 | 177 | Intermarché | 51 | commerce et distribution | ||||
| 162 | 167 | CCMX | 49,8 | éditeurs de logiciels | ||||
NC : non classé en 2002.
Source : enquête 2003 ; 01 Informatique /Ifop.
![]() |
Windows 7 :
Simplifiez vos tâches au quotidien grâce aux nouvelles fonctionnalités.
|
|
![]() |
Architecture
A découvrir sur 01men, "Des maisons en kit vraiment contemporaines"
|
|
1 Numericable2 Darty câble 30Mbps3 Orange
> Plus de détails

![]() |
> Logiciel : Internet Download Manager
Optimisez la gestion de vos téléchargements.
|
|
