
| Le Classement européen selon le chiffre d'affaires Services (1) en 2002 | ||||||||||
| Rang | Société | Pays | CA 2001 (Me) | CA 2002 (Me) | Variation | |||||
| 1 | IBM (2) | Etats-Unis | 9 710 | 9 590 | -1% | |||||
| 2 | EDS | Etats-Unis | 6 950 | 7 110 | 2% | |||||
| 3 | Accenture | Etats-Unis | 4 760 | 4 990 | 5% | |||||
| 4 | T-Systems | Allemagne | 5 000 | 4 890 | -2% | |||||
| 5 | Cap Gemini Ernst & Young | France | 5 270 | 4 580 | -13% | |||||
| 6 | Siemens Business Services | Allemagne | 3 650 | 3 540 | -3% | |||||
| 7 | HP | Etats-Unis | 3 500 | 3 340 | -5% | |||||
| 8 | CSC | Etats-Unis | 2 962 | 2 770 | -6% | |||||
| 9 | Atos origin | France | 2 635 | 2 635 | 0% | |||||
| 10 | LogicaCMG (3) | Royaume-Uni | ND | 2 350 | ND | |||||
| 11 | Fujitsu | Japon | 2 170 | 2 145 | -1% | |||||
(1) Incluant toutes les prestations de services informatiques, hormis la maintenance matérielle ;
![]()
(2) Incluant PWC (4e trimestre) ;
![]()
(3) Pro forma.
Source : PAC, 2003
![]() |
Besoin d'un nouveau serveur?
Découvrez la boutique 01net !
|
|
![]() |
>Permis 2011 :
Code de la route Classic Les outils pour passer votre permis pour l'été !
|
|
1 Numericable2 Darty câble 30Mbps3 Orange
> Plus de détails

![]() |
Bubble Dock 01net
Téléchargez et personnalisez gratuitement votre dock !
|
|
