Plus nombreux et plus " accros " au net
Top 10 des sites "accrocheurs" | ||||||
Classement en temps passé par jour de connexion en France, par visiteur unique, à domicile, en janvier 2001. | ||||||
Minutes de connexion | Visiteurs uniques | |||||
AOL | 43,2 | 1416000 | ||||
Napster | 29,6 | 503000 | ||||
Caramail.com | 19,6 | 953000 | ||||
Houra.fr | 19,1 | 143000 | ||||
Respublica.fr | 18 | 466000 | ||||
Goa.com | 17,1 | 272000 | ||||
Boursorama.com | 13,1 | 585000 | ||||
Misterclic.com | 12,6 | 133000 | ||||
Ibazar.fr | 12,5 | 593000 | ||||
Flipside.fr | 12,1 | 268000 | ||||
Top 5 des catégories de sites | ||||||
Principales thématiques du net français par visiteur unique, à domicile, en France, en janvier 2001. | ||||||
Visiteurs | Pénétration | |||||
Fournisseurs d'accès | 6946000 | 93,5% | ||||
Portails gébéralistes | 5766000 | 77,6% | ||||
Sites de service | 5821000 | 71,1% | ||||
Sites institutionnels | 4856000 | 65,3% | ||||
Divertissement | 4693000 | 63,1% | ||||
Votre opinion